AKČNÁ PONUKA
! IHNED K ODBERU !
| Složení skla | Rozměr v mm | Kusy | Cena / kus | |
|---|---|---|---|---|
| šířka | výška | bez DPH | ||
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 330 | 420 | 1 | 150 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 1386 | 248 | 2 | 150 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 1551 | 230 | 1 | 150 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 272 | 640 | 1 | 150 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 710 | 978 | 1 | 208 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 797 | 923 | 1 | 220 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 533 | 1196 | 1 | 191 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 710 | 980 | 1 | 208 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 786 | 1134 | 1 | 267 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 1798 | 246 | 1 | 150 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 1850 | 408 | 1 | 226 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 1225 | 1148 | 1 | 421 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 1352 | 990 | 1 | 401 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 409 | 259 | 1 | 150 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 362 | 342 | 1 | 150 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 517 | 432 | 1 | 150 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 1224 | 1146 | 10 | 420 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 709 | 977 | 4 | 207 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 949 | 1301 | 1 | 370 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 452 | 1344 | 2 | 182 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 556 | 1241 | 8 | 206 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 656 | 630 | 1 | 150 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 656 | 1241 | 1 | 244 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 638 | 578 | 7 | 150 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 972 | 453 | 1 | 150 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 972 | 1437 | 2 | 419 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 1873 | 686 | 1 | 385 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 1695 | 686 | 1 | 348 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 345 | 1044 | 1 | 150 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 580 | 1120 | 2 | 194 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 530 | 1044 | 1 | 165 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 580 | 600 | 4 | 150 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 1050 | 1076 | 2 | 339 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 955 | 1570 | 5 | 449 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 347 | 1044 | 1 | 150 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 545 | 1490 | 1 | 243 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 528 | 1044 | 1 | 165 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 790 | 1044 | 2 | 247 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 709 | 977 | 2 | 207 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 1017 | 1575 | 1 | 480 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 1016 | 1084 | 4 | 330 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 709 | 1139 | 4 | 190 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 1112 | 912 | 1 | 235 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 666 | 991 | 2 | 190 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 729 | 1137 | 2 | 190 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 288 | 445 | 1 | 99 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 288 | 1118 | 1 | 190 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 826 | 246 | 1 | 99 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 676 | 1026 | 1 | 190 |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 538 | 1211 | 1 | 190 |
| 4 - 16 hliník - 4 U=2,8 | 150 | 811 | 1 | 99 |
| 4 - 16 hliník - 4 U=2,8 | 1237 | 811 | 1 | 350 |
| 4 - 16 hliník - 4 U=2,8 | 1220 | 811 | 1 | 350 |
| 4 - 16 hliník - 4 U=2,8 | 1234 | 811 | 1 | 350 |
| 4 - 16 nerez+argon - 4pt, U=1,1 | 472 | 946 | 1 | 150 |
| 4 - 16 nerez+argon - 4pt, U=1,1 | 1257 | 382 | 8 | 150 |
| 4 - 16 nerez+argon - 4pt, U=1,1 | 753 | 620 | 2 | 150 |
| 4 - 16 nerez+argon - 4pt, U=1,1 | 755 | 671 | 2 | 151 |
| 4 - 16 nerez+argon - 4pt, U=1,1 | 851 | 1226 | 2 | 312 |
| 4 - 16 nerez+argon - 4pt, U=1,1 | 828 | 1176 | 2 | 292 |
| 4 - 16 nerez+argon - 4pt, U=1,1 | 1469 | 1329 | 1 | 585 |
| 4 - 16 nerez+argon - 4pt, U=1,1 | 559 | 1206 | 1 | 202 |
| 4 - 16 nerez+argon - 4pt, U=1,1 | 397 | 1356 | 2 | 161 |
| 4 - 16 nerez+argon - 4pt, U=1,1 | 159 | 1064 | 1 | 150 |
| 4 - 16 nerez+argon - 4pt, U=1,1 | 1062 | 1590 | 3 | 1519 |
| 4 - 16 nerez+argon - 4pt, U=1,1 | 1256 | 614 | 1 | 190 |
| 4 - 16 nerez+argon - 4pt, U=1,1 | 860 | 127 | 13 | 99 |
| 4 - 16 nerez+argon - 4pt, U=1,1 | 1062 | 1590 | 6 | 425 |
| 4 - 16 nerez+argon - 4pt, U=1,1 | 1094 | 1590 | 1 | 435 |
| 4 - 16 nerez+argon - 4pt, U=1,1 | 415 | 1354 | 2 | 190 |
| cx 6,4 - 8 hliník - 4 | 520 | 980 | 1 | 357 |
| 4-16-4-16-4 (nerez U=0,6) | 708 | 2105 | 1 | 1096 |
| 4-12-4-12-4 (nerez U=0,7) | 715 | 1882 | 1 | 942 |
| ornament 4 - 16 hliník - 4pt U=1,1 | 282 | 794 | 1 | 150 |
| cx6,4-16-6-16-6pt (hliník U=0,6) | 670 | 955 | 1 | 639 |
| kůra br 4 - 16 hliník - 4 pt U=1,1 | 210 | 1370 | 2 | 200 |
| činčila cl 4 - 6 - 4 | 700 | 1600 | 1 | 255 |
| 4 - 16 plast - 4 pt U=1,1 | 1228 | 985 | 1 | 484 |
| matované 4-16-4 pt U=1,1 | 580 | 1120 | 2 | 454 |
| cx 6,4-12-4-12-4pt (hliník U=0,7) | 659 | 1492 | 1 | 983 |
| činčila br 4-16 hliník - 4pt U=1,1 | 167 | 541 | 6 | 150 |
| 4pt-16-4-16-4pt (hliník U=0,6) | 977 | 1336 | 1 | 914 |
| 4pt-16-4-16-4pt (hliník U=0,6) | 241 | 545 | 6 | 199 |
| 4pt-16-4-16-4pt (hliník U=0,6) | 305 | 443 | 2 | 150 |
| 4 - 16 plast - 4 pt U=1,1 | 1159 | 1424 | 2 | 1271 |
| 4-8 hliník-4pt (hliník U=1,7) | 1050 | 1300 | 14 | 398 |
| 4pt-8-4-8-4pt (hliník) | 426 | 1336 | 2 | 170 |
| 4pt-8-4-8-4pt (hliník) | 986 | 1336 | 2 | 395 |
| 4 zelený - 16 - 6pt (hliník U=1,1) | 150 | 811 | 1 | 99 |
| kůra 4 - 16 hliník - 4 pt U=1,1 | 1237 | 811 | 1 | 350 |
| cx6,4 - 16 - 4pt (hliník U=1,1) | 1220 | 811 | 1 | 350 |
| cx6,4 - 16 - 4pt (hliník U=1,1) | 1234 | 811 | 1 | 350 |
| F4-16al-F4 pt, U=1,1 | 701 | 1001 | 34 | 210 |
| F4-16al-F4pt, U=1,1 | 624 | 1029 | 12 | 190 |





